5000 g
EIWEISS 100 Vanille Megamax Pulver 5000 g
Abbildung ähnlich
EIWEISS 100 Vanille Megamax Pulver 5000 g
Derzeit nicht lieferbar
5000 g
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich.
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
-
Verfügbarkeitsbenachrichtigung aktiviertVerfügbarkeitsbenachrichtigung
- Lebensmittelinformation (PDF)
- Beipackzetteldownload
Produktbeschreibung
• High Protein – Low Carb – Low Fat
• 80% Molkenprotein (Whey) und Milcheiweiß
• Ideal für Sportler oder im Rahmen eines Diätplans,
• Hohe biologische Wertigkeit 100
Verzehrempfehlung: Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Hinweis: Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Weitere Hinweise: Kühl (6 - 25 °C), trocken, vor Sonnenlicht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat = Whey Protein, Milcheiweiß (davon ca. 80% Casein), Aroma, Magnesiumcarbonat, Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* |
| Energie | 1570 kJ/370 kcal | 471 kJ/111 kcal | 913 kJ/215 kcal | |||
| Fett, davon | 3,1g | 0,9 g | 1,2 g | |||
| - gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g | 1,0 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 5,1 g | 1,5 g | 16 g | |||
| - Zucker | 3,3 g | 1,0 g | 15 g | |||
| Ballaststoffe | <, 0,1 g | <, 0,1 g | <, 0,1 g | |||
| Eiweiß | 80 g | 24 g | 35 g | |||
| Salz | 0,53 g | 0,16 g | 0,57 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,97 mg | 88% | 0,83 mg | 75% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,6 mg | 257% | 1,5 mg | 107% | 1,1 mg | 79% |
| Vitamin B6 | 3,6 mg | 257% | 1,2 mg | 86% | 1,1 mg | 79% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 5,3 mg | 88% | 4,5 mg | 75% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12,2 mg | 76% | 12 mg | 75% |
| Biotin | 125 µg | 250% | 43,5 µg | 87% | 37,5 µg | 75% |
| Folsäure | 520 µg | 260% | 171 µg | 86% | 156 µg | 78% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 63,1 mg | 79% | 60 mg | 75% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9,1 mg | 76% |
| Vitamin B12 | 17,8 µg | 712% | 5,3 µg | 212% | 6,2 µg | 248% |
| Calcium | 755 mg | 94% | 226 mg | 28% | 601 mg | 75% |
| Magnesium | 236 mg | 63% | 70,9 mg | 19% | 112 mg | 30% |
| BCAAs*** | 17,6 g | ** | 5,3 g | ** | 7,6 g | ** |
| * NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011). ** Keine Angaben vorhanden. *** BCAAs = Branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)). |
||||||
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
| 100 g Eiweiß enthalten durchschnittlich: | |
| L-Alanin | 4,00 g |
| L-Arginin**** | 2,85 g |
| L-Asparginsäure | 9,15 g |
| L-Cystein**** | 1,22 g |
| L-Glutaminsäure | 18,13 g |
| L-Glycin | 1,76 g |
| L-Histidin**** | 2,26 g |
| L-Isoleucin***** | 6,05 g |
| L-Leucin***** | 9,93 g |
| L-Lysin***** | 8,46 g |
| L-Methionin***** | 2,14 g |
| L-Phenylalanin***** | 3,98 g |
| L-Prolin | 8,13 g |
| L-Serin | 5,00 g |
| L-Threonin***** | 5,52 g |
| L-Tryptophan***** | 1,67 g |
| L-Tyrosin**** | 3,83 g |
| L-Valin***** | 5,93 g |
| **** semiessentielle Aminosäure ***** essentielle Aminosäure |
|
Für Sie empfohlen
Details & Pflichtinformationen
| PZN | 07378167 |
| Anbieter | Megamax B.V. |
| Packungsgröße | 5000 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Produktname | |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Klarenanstelerweg 5
6468 Kerkrade
Niederlande
Webseite: https://www.megamax.de
Tel: +49 800 500 2308
E-Mail: info@megamax.de
Impressum: https://www.megamax.de/de/impressum